作者:中超直播网
2024年12月25日 16:56
在竞争白热化、星光闪耀的美国职业篮球联赛(NBA)舞台上,丹佛掘金队宛如屹立于科罗拉多州丹佛高原上的一支劲旅,散发着独特的魅力与顽强的斗志。这支职业篮球队承载着当地球迷满满的热情与殷切期望,每一个赛季都向着更高的荣誉发起冲击。
回首 2021 - 22 赛季,掘金队的常规赛征途充满艰辛与拼搏。在漫长的 82 场常规赛赛程里,他们一路披荆斩棘,凭借着团队坚韧不拔的毅力以及核心球员关键时刻的出色发挥,最终以 48 胜 34 负的战绩在西部列强中脱颖而出,排名西部第 6,成功锁定季后赛席位。常规赛期间,球队核心约基奇展现出了令人惊叹的全能身手,他在内线翻江倒海,篮板、强攻样样精通,同时还具备后卫般的传球视野,屡屡送出精妙助攻,盘活全队进攻,堪称球队的定海神针;而其他角色球员也各司其职,为每一场胜利默默奉献。然而,当季后赛的大幕拉开,首轮面对实力强劲的金州勇士队,掘金队尽管拼尽全力,却无奈受制于对手强大的火力与丰富的季后赛经验,最终以总比分 1 - 4 败下阵来,遗憾止步首轮,无缘下一轮的角逐,这一结果让球队上下以及热情的掘金球迷们深感惋惜。
(点击查看更多NBA资讯)
球队名: 丹佛掘金 | 主教练:迈克-马龙 | 总经理:蒂姆-康奈利 |
球馆:百事中心球馆 | 总冠军次数:0 | 赛区:西北 |
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/7/15 | 里弗斯 | 丹佛掘金 | 明尼苏达森林狼 | 自由签约 | |
2022/7/13 | 乔丹 | 中锋 | 费城76人 | 丹佛掘金 | 自由签约 |
2022/7/8 | B-布朗 | 后卫 | 布鲁克林篮网 | 丹佛掘金 | 交易 |
2022/7/1 | 约基奇 | 中锋 | 丹佛掘金 | 续约 |
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
尼古拉-约基奇 | 15 | C | 2.13米/7尺0 | 129公斤/284磅 | 1995/2/19 |
(Nikola Jokic) | |||||
贾马尔-默里 | 27 | G | 1.93米/6尺4 | 98公斤/215磅 | 1997/2/23 |
(Jamal Murray) | |||||
阿龙-戈登 | 50 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1995/9/16 |
(Aaron Gordon) | |||||
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | 5 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/204磅 | 1993/2/18 |
(Kentavious Caldwell-Pope) | |||||
杰夫-格林 | 32 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1986/8/28 |
(Jeff Green) | |||||
伊斯梅尔-史密斯 | 14 | G | 1.83米/6尺0 | 79公斤/175磅 | 1988/7/5 |
(Ish Smith) | |||||
小迈克尔-波特 | 1 | F | 2.08米/6尺10 | 99公斤/218磅 | 1998/6/29 |
(Michael Porter) | |||||
法昆多-坎帕佐 | 7 | G | 1.8米/5尺11 | 88公斤/195磅 | 1991/3/23 |
(Facundo Campazzo) | |||||
齐克-纳吉 | 22 | F | 2.08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 2001/1/1 |
(Zeke Nnaji) | |||||
纳肖恩-海兰德 | 3 | G | 1.91米/6尺3 | 75公斤/165磅 | 2000/9/14 |
(Bones Hyland) | |||||
弗拉特科-钱查尔 | 31 | F | 2.03米/6尺8 | 107公斤/236磅 | 1997/4/10 |
(Vlatko Cancar) | |||||
克里斯琴-布朗 | 0 | G | 2.01米/6尺7 | 99公斤/218磅 | 2001/4/17 |
(Christian Braun) | |||||
达文-里德 | 9 | G | 1.98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1995/6/11 |
(Davon Reed) | |||||
佩顿-沃特森 | 8 | G | 2.03米/6尺8 | 91公斤/200磅 | 2002/9/11 |
(Peyton Watson) | |||||
凯兰-格雷迪 | 34 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1997/9/11 |
(Kellan Grady) | |||||
杰克-怀特 | 10 | G | 2.01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1997/8/5 |
(Jack White) | |||||
阿多尼斯·阿姆斯 | 25 | F | 1.96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 1998/6/26 |
(Adonis Arms) | |||||
(Grant Golden) | F | 2.08米/6尺10 | 116公斤/255磅 | 1998/1/15 | |
布鲁斯-布朗 | 11 | G-F | 1.93米/6尺4 | 92公斤/202磅 | 1996/8/15 |
(Bruce Brown) | |||||
德安德烈-乔丹 | 6 | C | 2.11米/6尺11 | 120公斤/265磅 | 1988/7/21 |
(DeAndre Jordan) | |||||
科林-吉莱斯皮 | 21 | G | 1.91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1999/6/25 |
(Collin Gillespie) | |||||
贾马尔-穆雷 | 191 cm | 98 kg | 1997/2/23 | ||
(Jamal Murray) | |||||
达文-里德 | 1.98cm6英尺6英寸 | 94公斤/208磅 | 1995/6/11 | ||
(Davon Reed) | |||||
博恩斯-海兰 | 188 cm | 76.7 kg | 2000/9/14 | ||
(Bones Hyland) |
• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。