作者:中超直播网
2024年11月05日 15:55
2024-25赛季英超联赛第十轮结束,利物浦主场2-1逆转布莱顿积25分夺回榜首,曼城客场1-2不敌伯恩茅斯积23分滑落至第2;诺丁汉森林主场3-0大胜西汉姆联积21分升至第3;切尔西客场1-1平曼联积18分排第4,阿森纳客场0-1负纽卡斯尔积16分跌至第5,阿斯顿维拉同样16分因净胜球劣势排第6;热刺主场4-1胜阿斯顿维拉、布莱顿客场1-2负利物浦,二者同积16分,热刺凭借净胜球优势排第7、布莱顿第8,富勒姆主场2-1逆转绝杀布伦特福德积15分排第9;南安普顿客场1-0胜埃弗顿获赛季首胜积6分摆脱垫底,狼队积4分排倒数第2,伊普斯维奇积4分仍垫底。小编带大家来看2024-25赛季英超联赛第十轮积分表!
2024-25赛季英超联赛第十轮积分表:
2024-25赛季英超联赛第十轮积分表一览 | |||||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 1.9 | 0.6 | 25 |
2 | 曼彻斯特城 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 2.1 | 1.1 | 23 |
3 | 诺丁汉森林 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1.4 | 0.7 | 19 |
4 | 切尔西 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 2 | 1.2 | 18 |
5 | 阿森纳 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 1.7 | 1.1 | 18 |
6 | 阿斯顿维拉 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 1.7 | 1.5 | 18 |
7 | 托特纳姆热刺 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 2.2 | 1.1 | 16 |
8 | 布莱顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 1.7 | 1.4 | 16 |
9 | 富勒姆 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1.4 | 1.3 | 15 |
10 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1.3 | 1.2 | 15 |
11 | 纽卡斯尔联 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 |
12 | 布伦特福德 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 1.9 | 2 | 13 |
13 | 曼彻斯特联 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 0.9 | 1.2 | 12 |
14 | 西汉姆联 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 1.3 | 1.9 | 11 |
15 | 莱斯特城 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 1.4 | 1.8 | 10 |
16 | 埃弗顿 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 1 | 1.7 | 9 |
17 | 水晶宫 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 0.8 | 1.3 | 7 |
18 | 伊普斯维奇 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 1 | 2.1 | 5 |
19 | 南安普敦 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 0.7 | 1.9 | 4 |
20 | 狼队 | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 1.4 | 2.7 | 3 |
• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。