作者:中超直播网
2024年11月05日 16:53
在2024-25赛季西甲联赛第十二轮结束后,积分榜上的竞争依旧激烈。巴塞罗那队继续领跑,他们以11胜0平1负的战绩积33分,攻入40球,失球11个,净胜球高达29个,展现了非凡的进攻和防守能力。皇家马德里队和马德里竞技队分列第二和第三位,积分分别为24分和23分,他们都在努力追赶领头羊。比利亚雷亚尔、奥萨苏纳和毕尔巴鄂竞技队紧随其后,积分在19至21分之间,形成了积分榜上的第一集团。皇家贝蒂斯、马洛卡、巴列卡诺、塞尔塔、皇家社会、赫罗纳和塞维利亚队则处于中游位置,积分在13至16分之间。阿拉维斯、莱加内斯、赫塔菲、西班牙人、拉斯帕尔马斯、巴拉多利德和巴伦西亚队则位列积分榜下游,积分在7至13分之间,其中巴拉多利德和巴伦西亚队的表现较为挣扎,积分和排名相对较低。整个积分榜上,各队之间的胜负差距依然不大,未来的比赛将继续充满悬念和竞争,各队都在为争取更好的排名和积分而努力拼搏。小编带大家来看2024-25赛季西甲联赛第十二轮积分表!
2024-25赛季西甲联赛第十二轮积分表:
2024-25赛季西甲联赛第十二轮积分表一览 | |||||||||||
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 巴塞罗那 | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 3.33 | 0.92 | 33 |
2 | 皇家马德里 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 1.91 | 1 | 24 |
3 | 马德里竞技 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | 11 | 1.5 | 0.58 | 23 |
4 | 比利亚雷亚尔 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | 1 | 1.82 | 1.73 | 21 |
5 | 奥萨苏纳 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 1.42 | 1.33 | 21 |
6 | 毕尔巴鄂竞技 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 1.5 | 1 | 19 |
7 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0.83 | 19 |
8 | 马洛卡 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0.83 | 0.75 | 18 |
9 | 巴列卡诺 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1.09 | 0.91 | 16 |
10 | 塞尔塔 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 1.5 | 1.67 | 16 |
11 | 皇家社会 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0.83 | 0.83 | 15 |
12 | 赫罗纳 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 1.25 | 1.42 | 15 |
13 | 塞维利亚 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 1 | 1.42 | 15 |
14 | 阿拉维斯 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 1.17 | 1.58 | 13 |
15 | 莱加内斯 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 1 | 1.33 | 11 |
16 | 赫塔菲 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | -2 | 0.67 | 0.83 | 10 |
17 | 西班牙人 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 0.92 | 1.83 | 10 |
18 | 拉斯帕尔马斯 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 1.08 | 1.75 | 9 |
19 | 巴拉多利德 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 0.75 | 2 | 8 |
20 | 巴伦西亚 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 0.73 | 1.55 | 7 |
• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。