2024-25赛季中超联赛总积分表一览

2024-2025赛季中超联赛总积分表展现了各支球队在整个赛季中的综合表现。其中,上海海港队以出色的战绩积78分高居榜首,成功卫冕冠军;上海申花队紧随其后,以74分位列第二;成都蓉城队则以62分排在第三位。其他球队如北京国安、山东泰山等也表现出色,分别位列积分榜前列。而梅州客家队和南通支云队则因战绩不佳,分别积27分和22分,不幸降级。整个赛季中,各队之间的竞争激烈,积分榜排名也多次发生变化,最终形成了这份充满悬念和看点的总积分表。小编带大家来看2024-25赛季中超联赛总积分表!

  2024-25赛季中超联赛总积分表:

2024-25赛季中超联赛总积分表一览
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 上海海港 30 25 3 2 96 30 66 3.2 1 78
2 上海申花 30 24 5 1 73 20 53 2.43 0.67 77
3 成都蓉城 30 18 5 7 65 31 34 2.17 1.03 59
4 北京国安 30 16 8 6 65 35 30 2.17 1.17 56
5 山东泰山 30 13 9 8 49 40 9 1.63 1.33 48
6 天津津门虎 30 12 6 12 44 47 -3 1.47 1.57 42
7 浙江队 30 11 5 14 55 60 -5 1.83 2 38
8 河南队 30 9 9 12 34 39 -5 1.13 1.3 36
9 长春亚泰 30 8 8 14 46 58 -12 1.53 1.93 32
10 青岛西海岸 30 8 8 14 41 58 -17 1.37 1.93 32
11 武汉三镇 30 8 7 15 31 44 -13 1.03 1.47 31
12 青岛海牛 30 8 5 17 28 55 -27 0.93 1.83 29
13 沧州雄狮 30 7 8 15 33 57 -24 1.1 1.9 29
14 深圳新鹏城 30 7 8 15 29 55 -26 0.97 1.83 29
15 梅州客家 30 6 9 15 29 55 -26 0.97 1.83 27
16 南通支云 30 5 7 18 32 66 -34 1.07 2.2 22

• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。

分享到: