作者:中超直播网
2024年10月19日 18:08
NBA芝加哥公牛队是一支极具影响力的职业篮球队,坐落于美国伊利诺斯州的芝加哥市。2021-22赛季,公牛队在常规赛阶段展现出了强大的实力,以46胜36负的出色战绩排名东部第6,成功晋级季后赛。然而,在季后赛首轮的激烈角逐中,公牛队虽奋力拼搏,但最终以总比分1-4不敌实力强劲的雄鹿队,遗憾地无缘东部半决赛。
2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日拉开帷幕。在这个休赛期,公牛队积极运作,完成了两笔至关重要的签约。在后场方面,成功补强了经验丰富的德拉季奇,他的到来无疑将为球队的进攻组织增添更多的稳定性和创造力。在内线,德拉蒙德的加盟更是让公牛队的篮下实力得到了显着提升,为球队在篮板球的争夺和内线防守上提供了坚实的保障。但与此同时,公牛队也面临着一个不利的消息,那就是球哥鲍尔的伤势严重,其新赛季是否能够出战仍是一个未知数,这无疑给球队的未来蒙上了一层阴影。
(点击查看更多NBA资讯)
球队介绍:
球队名: 芝加哥公牛 | 主教练:比利-多诺万 | 总经理:马克·埃弗斯利 |
球馆:联合中心球场 | 总冠军次数:6 | 赛区:中央赛区 |
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/3/1 | 德拉季奇 | 芝加哥公牛 | 自由身球员 | 解约 | |
2023/2/21 | 贝弗利 | 后卫 | 自由身球员 | 芝加哥公牛 | 自由签约 |
2022/7/2 | T-布朗 | 前锋 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 交易 |
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
尼古拉-武切维奇 | 9 | C | 2-11米/6尺11 | 118公斤/260磅 | 1990/10/24 |
(Nikola Vucevic) | |||||
德马尔-德罗赞 | 11 | G-F | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1989/8/7 |
(DeMar DeRozan) | |||||
朗佐-鲍尔 | 2 | G | 1-98米/6尺6 | 86公斤/190磅 | 1997/10/27 |
(Lonzo Ball) | |||||
亚历克斯-卡鲁索 | 6 | G | 1-93米/6尺4 | 84公斤/186磅 | 1994/2/28 |
(Alex Caruso) | |||||
帕特里克-威廉姆斯 | 44 | F | 2-03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 2001/8/26 |
(Patrick Williams) | |||||
科比-怀特 | 0 | G | 1-93米/6尺4 | 88公斤/195磅 | 2000/2/16 |
(Coby White) | |||||
托尼-布拉德利 | 13 | C | 2-08米/6尺10 | 112公斤/248磅 | 1998/1/8 |
(Tony Bradley) | |||||
贾文特-格林 | 24 | G | 1-93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 1993/7/23 |
(Javonte Green) | |||||
阿约-多森姆 | 12 | G | 1-96米/6尺5 | 91公斤/200磅 | 2000/1/17 |
(Ayo Dosunmu) | |||||
马尔科-西蒙诺维奇 | 19 | C | 2-03米/6尺8 | 100公斤/220磅 | 1999/10/15 |
(Marko Simonovic) | |||||
戈兰-德拉季奇 | 7 | G | 1-91米/6尺3 | 86公斤/190磅 | 1986/5/6 |
(Goran Dragic) | |||||
达伦-特里 | 25 | G | 2-01米/6尺7 | 88公斤/195磅 | 2002/7/12 |
(Dalen Terry) | |||||
马特-托马斯 | 21 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1994/8/4 |
(Matt Thomas) | |||||
扎克-拉文 | 8 | G-F | 1-98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 1995/3/10 |
(Zach LaVine) | |||||
安德烈-德拉蒙德 | 3 | C | 2-08米/6尺10 | 127公斤/279磅 | 1993/8/10 |
(Andre Drummond) | |||||
贾文-弗里曼-利伯蒂 | G | 1-93米/6尺4 | 82公斤/180磅 | 1999/10/20 | |
(Javon Freeman-Liberty) | |||||
阿武杜-阿巴斯 | F | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1993/1/27 | |
(Awudu Abass) | |||||
卡利克-琼斯 | G | 1-85米/6尺1 | 84公斤/185磅 | 1997/12/23 | |
(Carlik Jones) | |||||
马尔科姆·希尔 | 14 | F | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1995/10/26 |
(Malcolm Hill) | |||||
泰勒-库克 | 25 | F | 2-03米/6尺8 | 116公斤/255磅 | 1997/9/23 |
(Tyler Cook) | |||||
小德里克-琼斯 | 5 | F | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1997/2/15 |
(Derrick Jones) | |||||
科斯塔斯-阿德托昆博 | F | 2-08米/6尺10 | 91公斤/200磅 | 1997/11/20 | |
(Kostas Antetokounmpo) | |||||
贾斯丁-刘易斯 | F | 2-01米/6尺7 | 111公斤/245磅 | 2002/4/12 | |
(Justin Lewis) |
• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。