作者:中超直播网
2024年10月19日 18:12
NBA亚特兰大老鹰队是一支充满活力与竞争力的职业篮球队,其主场坐落于美国乔治亚州的亚特兰大市。2021-22赛季,老鹰在常规赛中奋力拼搏,以43胜39负的战绩排名东部第9,成功锁定季后赛附加赛资格。然而,在季后赛首轮的激烈较量中,老鹰队尽管拼尽全力,却最终以总比分1-4不敌实力强劲的迈阿密热火队,遗憾地无缘东部半决赛。
2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日盛大开启。在这个休赛期,老鹰队积极运作,进行了一系列重要的交易。他们从马刺成功交易得到了德章泰-默里,这位实力悍将与特雷-杨组成了令人瞩目的老鹰后场双枪。这两名全明星球员的联手究竟能给老鹰队带来多大的提升呢?这无疑成为了众多球迷关注的焦点。其次,老鹰队把许尔特交易至国王,从而得到了哈利克斯。这样的人员变动,让球队的阵容发生了新的变化。
球队名: 亚特兰大老鹰 | 主教练:劳埃德-皮尔斯 | 总经理:特拉维斯-施伦克 |
球馆:菲利普球馆 | 总冠军次数:1 | 赛区:东南 |
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/8/26 | 克里斯-席尔瓦 | 迈阿密热火 | 亚特兰大老鹰 | 自由签约 | |
2022/7/9 | 卡明斯基 | 中锋 | 菲尼克斯太阳 | 亚特兰大老鹰 | 自由签约 |
2022/7/2 | K-赫尔特 | 后卫 | 亚特兰大老鹰 | 萨克拉门托国王 | 交易 |
2022/7/2 | 霍乐迪 | 后卫 | 萨克拉门托国王 | 亚特兰大老鹰 | 交易 |
2022/7/2 | 哈克雷斯 | 前锋 | 萨克拉门托国王 | 亚特兰大老鹰 | 交易 |
2022/7/1 | 赖特 | 后卫 | 亚特兰大老鹰 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2022/7/1 | 加里纳里 | 前锋 | 亚特兰大老鹰 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 |
2022/7/1 | J-兰代尔 | 中锋 | 圣安东尼奥马刺 | 亚特兰大老鹰 | 交易 |
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
约翰-科林斯 | 20 | F-C | 2-06米/6尺9 | 107公斤/235磅 | 1997/9/23 |
(John Collins) | |||||
波格丹-波格丹诺维奇 | 13 | G | 1-98米/6尺6 | 100公斤/220磅 | 1992/8/18 |
(Bogdan Bogdanovic) | |||||
克林特-卡佩拉 | 15 | C | 2-08米/6尺10 | 109公斤/240磅 | 1994/5/18 |
(Clint Capela) | |||||
德章泰-默里 | 5 | G | 1-93米/6尺4 | 82公斤/180磅 | 1996/9/19 |
(Dejounte Murray) | |||||
特雷-杨 | 11 | G | 1-85米/6尺1 | 82公斤/180磅 | 1998/9/19 |
(Trae Young) | |||||
德安德烈-亨特 | 12 | F-G | 2-03米/6尺8 | 102公斤/225磅 | 1997/12/2 |
(De'Andre Hunter) | |||||
奥涅卡-奥孔古 | 17 | F-C | 2-03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 2000/12/11 |
(Onyeka Okongwu) | |||||
贾斯廷-霍勒迪 | F-G | 1-98米/6尺6 | 82公斤/180磅 | 1989/4/5 | |
(Justin Holiday) | |||||
莫里斯-哈克利斯 | F | 2-01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 1993/5/11 | |
(Maurice Harkless) | |||||
杰伦-约翰逊 | 1 | F | 2-03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 2001/12/18 |
(Jalen Johnson) | |||||
阿龙-霍勒迪 | G | 1-83米/6尺0 | 84公斤/185磅 | 1996/9/30 | |
(Aaron Holiday) | |||||
斯凯拉-梅斯 | 4 | G | 1-93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 1997/9/5 |
(Skylar Mays) | |||||
特伦特-弗雷斯特 | G | 1-93米/6尺4 | 95公斤/210磅 | 1998/6/12 | |
(Trent Forrest) | |||||
AJ-格里芬 | 14 | F | 1-98米/6尺6 | 101公斤/222磅 | 2003/8/25 |
(AJ Griffin) | |||||
泰雷斯-马丁 | 22 | G | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1999/3/7 |
(Tyrese Martin) | |||||
泰森-埃蒂安 | 25 | G | 1-88米/6尺2 | 92公斤/203磅 | 1999/9/17 |
(Tyson Etienne) | |||||
克里斯-席尔瓦 | F | 2-03米/6尺8 | 106公斤/234磅 | 1996/9/19 | |
(Chris Silva) | |||||
马利克-埃里森 | G | 1-98米/6尺6 | 98公斤/215磅 | 1996/8/17 | |
(Malik Ellison) | |||||
贾勒特-卡尔弗 | G-F | 1-98米/6尺6 | 88公斤/195磅 | 1999/2/20 | |
(Jarrett Culver) | |||||
阿尔莫尼-布鲁克斯 | G | 1-91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1998/6/5 | |
(Armoni Brooks) | |||||
弗兰克-卡明斯基 | F-C | 2-13米/7尺0 | 109公斤/240磅 | 1993/4/4 | |
(Frank Kaminsky) |
• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。