作者:中超直播网
2024年10月20日 17:55
NBA的多伦多猛龙队是一支充满活力与竞争力的职业篮球队,其主场位于加拿大安大略省多伦多这座充满魅力的城市。2021-22赛季,猛龙队在常规赛中表现出色,以48胜34负的优异战绩排名东部第5,成功锁定季后赛席位。然而,在季后赛的征程中,猛龙队却遭遇了不小的挫折,他们在首轮与76人队展开了激烈的对决,最终以2-6的总比分遗憾出局,未能在季后赛中走得更远。
2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日激情开启。在这个休赛期,猛龙队的变化相对不大,在自由球员市场上签下了奥托-波特,为球队的阵容增添了一份新的力量。新赛季,人们非常期待年轻有为的巴恩斯能够打出更为强大的表现,他的成长与进步将对猛龙队的未来产生至关重要的影响。范弗利特、西亚卡姆和特伦特依然是球队首发的不二人选,他们的实力与经验将为猛龙队在赛场上的拼搏提供坚实的保障。
球队名: 多伦多猛龙 | 主教练:尼克-纳斯 | 总经理:鲍比-韦伯斯特 |
球馆:加拿大航线中心体育馆 | 总冠军次数:1 | 赛区:大西洋 |
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2022/2/11 | 德拉季奇 | 多伦多猛龙 | 圣安东尼奥马刺 | 交易 | |
2022/2/11 | 赛迪斯-杨 | 中锋 | 圣安东尼奥马刺 | 多伦多猛龙 | 交易 |
2022/2/11 | D-班克斯 | 中锋 | 圣安东尼奥马刺 | 多伦多猛龙 | 交易 |
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 43 | F | 2-06米/6尺9 | 104公斤/230磅 | 1994/4/2 |
(Pascal Siakam) | |||||
弗雷德-范弗利特 | 23 | G | 1-85米/6尺1 | 89公斤/197磅 | 1994/2/25 |
(Fred VanVleet) | |||||
OG-阿奴诺比 | 3 | F | 2-01米/6尺7 | 105公斤/232磅 | 1997/7/17 |
(OG Anunoby) | |||||
小加里-特伦特 | 33 | G-F | 1-96米/6尺5 | 95公斤/209磅 | 1999/1/18 |
(Gary Trent) | |||||
斯科蒂-巴恩斯 | 4 | F | 2-01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 2001/8/1 |
(Scottie Barnes) | |||||
肯-伯奇 | 24 | C | 2-06米/6尺9 | 106公斤/233磅 | 1992/9/28 |
(Khem Birch) | |||||
普雷舍斯-阿丘瓦 | 5 | F | 2-06米/6尺9 | 102公斤/225磅 | 1999/9/19 |
(Precious Achiuwa) | |||||
马拉奇-弗林 | 22 | G | 1-91米/6尺3 | 79公斤/175磅 | 1998/5/10 |
(Malachi Flynn) | |||||
达拉诺-班顿 | 45 | F | 2-06米/6尺9 | 93公斤/204磅 | 1999/11/7 |
(Dalano Banton) | |||||
贾斯汀-尚帕尼 | 11 | G-F | 1-98米/6尺6 | 93公斤/206磅 | 2001/6/29 |
(Justin Champagnie) | |||||
大卫-约翰逊 | 13 | G | 1-91米/6尺3 | 92公斤/203磅 | 2001/2/26 |
(David Johnson) | |||||
克里斯蒂安-科洛科 | 35 | C | 2-16米/7尺1 | 104公斤/230磅 | 2000/6/20 |
(Christian Koloko) | |||||
加布-布朗 | F | 2-03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 2000/3/5 | |
(Gabe Brown) | |||||
杰夫-道丁 | 20 | G | 1-91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1997/5/10 |
(Jeff Dowtin) | |||||
约什-杰克逊 | F | 2-03米/6尺8 | 94公斤/207磅 | 1997/2/10 | |
(Josh Jackson) | |||||
胡安-埃尔南戈麦斯 | 41 | F | 2-06米/6尺9 | 97公斤/214磅 | 1995/9/28 |
(Juancho Hernangomez) | |||||
克里斯-布歇 | 25 | F-C | 2-06米/6尺9 | 91公斤/200磅 | 1993/1/11 |
(Chris Boucher) | |||||
DJ-威尔森 | 9 | F | 2-08米/6尺10 | 105公斤/231磅 | 1996/2/19 |
(D-J- Wilson) | |||||
赛迪斯-杨 | 21 | F | 2-03米/6尺8 | 107公斤/235磅 | 1988/6/21 |
(Thaddeus Young) | |||||
奥托-波特 | 32 | F | 2-03米/6尺8 | 90公斤/198磅 | 1993/6/3 |
(Otto Porter) | |||||
罗恩-哈珀 | 8 | F-G | 1-98米/6尺6 | 111公斤/245磅 | 2000/4/12 |
(Ron Harper) |
• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。