作者:中超直播网
2024年10月21日 15:26
NBA的夏洛特黄蜂队是一支极具活力的职业篮球队,其主场坐落于北卡罗来纳州。在2021-22赛季,黄蜂队在常规赛中展现出了一定的竞争力,以43胜39负的战绩排名东部第10,成功锁定季后赛附加赛的资格。然而,在紧张激烈的NBA附加赛中,黄蜂队以103-132的较大分差负于老鹰队,遗憾地无缘季后赛,令人惋惜。
2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日盛大开启。在这个休赛期,黄蜂队的历程显得不太顺利。布里奇斯由于令人震惊的家暴事件,至今仍未与黄蜂队完成续约,这对于球队的阵容稳定性无疑是一个沉重的打击。在这种情况下,黄蜂队缺少了一个稳定的进攻火力球员,使得球队在进攻端的实力受到了一定程度的削弱。尽管在选秀大会上,黄蜂队选下了潜力新星马克・威廉姆斯,但是这位新秀对于球队的即战力提升并不十分显着。那么,在新的赛季里,黄蜂队究竟会有怎样的表现呢?他们能否克服重重困难,在东部列强中杀出重围?还是会继续在困境中挣扎,为未来的崛起积蓄力量?这一切都充满了悬念,让我们拭目以待。接下来就随小编一起来看看2022-23赛季黄蜂队阵容名单有哪些变化吧!(点击查看更多NBA资讯)
球队介绍:
球队名: 夏洛特黄蜂 | 主教练:詹姆斯-博雷戈 | 总经理:米奇-库普切克 |
球馆:时代华纳中心球馆 | 总冠军次数:0 | 赛区:东南 |
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/2/10 | 梅森-普朗姆利 | 中锋 | 夏洛特黄蜂 | 洛杉矶快船 | 交易 |
2022/7/1 | 杰伦-杜伦 | 中锋 | 夏洛特黄蜂 | 纽约尼克斯 | 交易 |
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
戈登-海沃德 | 20 | F | 2-01米/6尺7 | 102公斤/225磅 | 1990/3/23 |
(Gordon Hayward) | |||||
特里-罗齐尔 | 3 | G | 1-85米/6尺1 | 86公斤/190磅 | 1994/3/17 |
(Terry Rozier) | |||||
凯利-乌布雷 | 12 | F-G | 2-01米/6尺7 | 92公斤/203磅 | 1995/12/9 |
(Kelly Oubre) | |||||
梅森-普拉姆利 | 24 | C | 2-11米/6尺11 | 115公斤/254磅 | 1990/3/5 |
(Mason Plumlee) | |||||
拉梅洛-鲍尔 | 1 | G | 1-98米/6尺6 | 82公斤/180磅 | 2001/8/22 |
(LaMelo Ball) | |||||
詹姆斯-布克奈特 | 2 | G | 1-93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 2000/9/18 |
(James Bouknight) | |||||
PJ-华盛顿 | 25 | F | 2-01米/6尺7 | 104公斤/230磅 | 1998/8/23 |
(P-J- Washington) | |||||
迈尔斯-布里奇斯 | 0 | F | 1-98米/6尺6 | 102公斤/225磅 | 1998/3/21 |
(Miles Bridges) | |||||
凯-琼斯 | 23 | C-F | 2-08米/6尺10 | 100公斤/221磅 | 2001/1/19 |
(Kai Jones) | |||||
杰伦-麦克丹尼尔斯 | 6 | F | 2-08米/6尺10 | 93公斤/205磅 | 1998/1/31 |
(Jalen McDaniels) | |||||
科迪-马丁 | 11 | F | 1-96米/6尺5 | 93公斤/205磅 | 1995/9/28 |
(Cody Martin) | |||||
JT-索尔 | 21 | F | 2-06米/6尺9 | 92公斤/203磅 | 2002/8/26 |
(JT Thor) | |||||
尼克-理查兹 | 14 | C | 2-11米/6尺11 | 111公斤/245磅 | 1997/11/29 |
(Nick Richards) | |||||
斯科蒂-刘易斯 | 16 | G | 1-93米/6尺4 | 85公斤/188磅 | 2000/3/12 |
(Scottie Lewis) | |||||
阿诺达斯-库尔博卡 | 98 | F | 2-06米/6尺9 | 100公斤/220磅 | 1998/1/4 |
(Arnoldas Kulboka) | |||||
马克-威廉姆斯 | C | 2-16米/7尺1 | 110公斤/242磅 | 2001/12/16 | |
(Mark Williams) | |||||
布赖斯-麦高文斯 | 7 | G | 2-01米/6尺7 | 81公斤/179磅 | 2002/11/8 |
(Bryce McGowens) | |||||
(Anthony Duruji) | F | 2-01米/6尺7 | 95公斤/209磅 | 1998/7/22 | |
(Jaylen Sims) | G | 1-98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1998/12/11 | |
(Isaiah Whaley) | F | 2-06米/6尺9 | 102公斤/225磅 | 1998/3/26 | |
(Jalen Crutcher) | G | 1-88米/6尺2 | 79公斤/175磅 | 1999/7/18 | |
丹尼斯-史密斯 | G | 1-88米/6尺2 | 93公斤/205磅 | 1997/11/25 | |
(Dennis Smith) |
• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。