作者:中超直播网
2024年10月21日 15:34
NBA的华盛顿奇才队是一支充满实力与潜力的职业篮球队,其主场位于美国首都华盛顿特区。在2021-22赛季,奇才队在常规赛中的表现略显挣扎,最终以35胜47负的战绩排名东部第12位,遗憾地无缘季后赛。这一结果无疑让球迷们感到失望,但也激发了球队在新赛季中奋起直追的决心。
2022-23赛季NBA季前赛将于北京时间2022年9月30日拉开帷幕。在这个休赛期,奇才队进行了一系列重要的运作。他们成功续约了球队核心布拉德利・比尔,展现了对未来的坚定信心。同时,球队还交易了波普等球员,试图优化阵容配置。新赛季,比尔依旧是奇才队当之无愧的主要进攻核心,他的得分能力和领导才能将对球队的命运起到至关重要的作用。然而,球队的未来不仅仅取决于比尔一人,人们不禁好奇,奇才队的年轻球员们能否在这个关键的时刻勇敢地站出来,承担起更多的责任呢?他们是否能够在比赛中展现出超越年龄的成熟和实力,为球队带来新的活力和希望?
新的赛季,奇才队面临着诸多挑战,但也充满了无限的可能。他们能否吸取上赛季的教训,打出更好的成绩呢?球队的教练组能否制定出更加有效的战术策略,充分发挥每一位球员的优势?球迷们满怀期待地注视着这支球队,渴望看到他们在新赛季中实现逆袭,重新在东部联盟中崛起,为华盛顿特区带来更多的荣耀与激情。接下来就随小编一起来看看2022-23赛季奇才队阵容名单有哪些变化吧!
球队名: 华盛顿奇才 | 主教练:斯科特-布鲁克斯 | 总经理:汤米-谢泼德 |
球馆:MCI中心球馆 | 总冠军次数:1 | 赛区:东南 |
球 员 转 会 | |||||
时间 | 球员 | 位置 | 原球队 | 现球队 | 类型 |
2023/6/22 | M-莫里斯 | 前锋 | 洛杉矶快船 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2022/7/11 | 吉布森 | 中锋 | 纽约尼克斯 | 华盛顿奇才 | 自由签约 |
2022/7/9 | R-内托 | 华盛顿奇才 | 克里夫兰骑士 | 自由签约 | |
2022/7/1 | 赖特 | 后卫 | 亚特兰大老鹰 | 华盛顿奇才 | 交易 |
2022/7/1 | B-比尔 | 后卫 | 华盛顿奇才 | 续约 |
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
克里斯塔普斯-波尔津吉斯 | 6 | F-C | 2-21米/7尺3 | 109公斤/240磅 | 1995/8/2 |
(Kristaps Porzingis) | |||||
威尔-巴顿 | 5 | G | 1-96米/6尺5 | 82公斤/181磅 | 1991/1/6 |
(Will Barton) | |||||
凯尔-库兹马 | 33 | F | 2-06米/6尺9 | 100公斤/221磅 | 1995/7/24 |
(Kyle Kuzma) | |||||
蒙特-莫里斯 | 22 | G | 1-88米/6尺2 | 83公斤/183磅 | 1995/6/27 |
(Monte Morris) | |||||
八村垒 | 8 | F | 2-03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1998/2/8 |
(Rui Hachimura) | |||||
德尼-阿夫迪亚 | 9 | F | 2-06米/6尺9 | 95公斤/210磅 | 2001/1/3 |
(Deni Avdija) | |||||
科里-基斯珀特 | 24 | F | 1-98米/6尺6 | 102公斤/224磅 | 1999/3/3 |
(Corey Kispert) | |||||
丹尼尔-加福德 | 21 | F-C | 2-08米/6尺10 | 106公斤/234磅 | 1998/10/1 |
(Daniel Gafford) | |||||
以赛亚-托德 | 14 | F | 2-06米/6尺9 | 99公斤/219磅 | 2001/10/17 |
(Isaiah Todd) | |||||
小弗农-凯里 | C | 2-08米/6尺10 | 122公斤/270磅 | 2001/2/25 | |
(Vernon Carey) | |||||
安东尼-吉尔 | 16 | F | 2-03米/6尺8 | 104公斤/230磅 | 1992/10/17 |
(Anthony Gill) | |||||
约翰尼·戴维斯 | 1 | G | 1-96米/6尺5 | 88公斤/194磅 | 2002/2/27 |
(Johnny Davis) | |||||
泰-吉布森 | 67 | F | 2-06米/6尺9 | 105公斤/232磅 | 1985/6/24 |
(Taj Gibson) | |||||
德朗-赖特 | 55 | G | 1-96米/6尺5 | 84公斤/185磅 | 1992/4/26 |
(Delon Wright) | |||||
布拉德利-比尔 | 3 | G | 1-91米/6尺3 | 94公斤/207磅 | 1993/6/28 |
(Bradley Beal) | |||||
扬尼克-恩佐萨 | C | 2-11米/6尺11 | 98公斤/215磅 | 2003/11/15 | |
(Yannick Nzosa) | |||||
乔丹-古德温 | G | 1-91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1998/10/23 | |
(Jordan Goodwin) | |||||
马库尔-梅克 | C | 2-11米/6尺11 | 107公斤/236磅 | 2000/11/4 | |
(Makur Maker) | |||||
(Davion Mintz) | G | 1-91米/6尺3 | 88公斤/195磅 | 1998/6/30 | |
(Quenton Jackson) | G | 1-96米/6尺5 | 78公斤/173磅 | 1998/9/15 | |
乔丹-舍克尔 | 20 | F | 1-98米/6尺6 | 91公斤/200磅 | 1998/6/13 |
(Jordan Schakel) |
• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。