作者:中超直播网
2024年12月28日 11:06
迈克尔-乔丹(MichaelJordan),作为NBA历史上最伟大的篮球运动员之一,他的篮球生涯和影响力是多方面的。以下是对他职业生涯和成就的详细介绍:
成长历程与早期生涯常规赛平均数据 | |||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1984-85 | 公牛 | 82 | 38.3 | 51.50% | 17.30% | 84.50% | 2 | 4.5 | 6.5 | 5.9 | 2.39 | 0.84 | 3.55 | 3.48 | 28.2 |
1985-86 | 公牛 | 18 | 25.1 | 45.70% | 16.70% | 84.00% | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 2.06 | 1.17 | 2.5 | 2.56 | 22.7 |
1986-87 | 公牛 | 82 | 40 | 48.20% | 18.20% | 85.70% | 2 | 3.2 | 5.2 | 4.6 | 2.88 | 1.52 | 3.32 | 2.89 | 37.1 |
1987-88 | 公牛 | 82 | 40.4 | 53.50% | 13.20% | 84.10% | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 3.16 | 1.6 | 3.07 | 3.29 | 35 |
1988-89 | 公牛 | 81 | 40.2 | 53.80% | 27.60% | 85.00% | 1.8 | 6.2 | 8 | 8 | 2.89 | 0.8 | 3.58 | 3.05 | 32.5 |
1989-90 | 公牛 | 82 | 39 | 52.60% | 37.60% | 84.80% | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 6.3 | 2.77 | 0.66 | 3.01 | 2.94 | 33.6 |
1990-91 | 公牛 | 82 | 37 | 53.90% | 31.20% | 85.10% | 1.4 | 4.6 | 6 | 5.5 | 2.72 | 1.01 | 2.46 | 2.79 | 31.5 |
1991-92 | 公牛 | 80 | 38.3 | 51.90% | 27.00% | 83.20% | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 2.28 | 0.94 | 2.5 | 2.51 | 30.1 |
1992-93 | 公牛 | 78 | 39.3 | 49.50% | 35.20% | 83.70% | 1.7 | 5 | 6.7 | 5.5 | 2.83 | 0.78 | 2.65 | 2.41 | 32.6 |
1993-94 | 退役 | ||||||||||||||
1994-95 | 公牛 | 17 | 39.3 | 41.10% | 50.00% | 80.10% | 1.5 | 5.4 | 6.9 | 5.3 | 1.76 | 0.76 | 2.06 | 2.76 | 26.9 |
1995-96 | 公牛 | 82 | 37.7 | 49.50% | 42.70% | 83.40% | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 4.3 | 2.2 | 0.51 | 2.4 | 2.38 | 30.4 |
1996-97 | 公牛 | 82 | 37.9 | 48.60% | 37.40% | 83.30% | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 4.3 | 1.71 | 0.54 | 2.02 | 1.9 | 29.6 |
1997-98 | 公牛 | 82 | 38.8 | 46.50% | 23.80% | 78.40% | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 3.5 | 1.72 | 0.55 | 2.26 | 1.84 | 28.7 |
Jan-98 | 退役 | ||||||||||||||
Feb-01 | 奇才 | 60 | 34.9 | 41.60% | 18.90% | 79.00% | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 1.42 | 0.43 | 2.7 | 1.98 | 22.9 |
Mar-02 | 奇才 | 82 | 37 | 44.50% | 29.10% | 82.10% | 0.9 | 5.2 | 6.1 | 3.8 | 1.5 | 0.48 | 2.11 | 2.09 | 20 |
NBA生涯 | 1072 | 38.3 | 49.70% | 32.70% | 83.50% | 1.5 | 4.7 | 6.2 | 5.3 | 2.35 | 0.83 | 2.73 | 2.6 | 30.1 | |
季后赛平均数据 | |||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1984-85 | 公牛 | 4 | 42.8 | 43.60% | 12.50% | 82.80% | 1.8 | 4 | 5.8 | 8.5 | 2.75 | 1 | 3.75 | 3.75 | 29.3 |
1985-86 | 公牛 | 3 | 45 | 50.50% | 100% | 87.20% | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 5.7 | 2.33 | 1.33 | 4.67 | 4.33 | 43.7 |
1986-87 | 公牛 | 3 | 42.7 | 41.70% | 40.00% | 89.70% | 2.3 | 4.7 | 7 | 6 | 2 | 2.33 | 2.67 | 3.67 | 35.7 |
1987-88 | 公牛 | 10 | 42.7 | 53.10% | 33.30% | 86.90% | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 4.7 | 2.4 | 1.1 | 3.9 | 3.8 | 36.3 |
1988-89 | 公牛 | 17 | 42.2 | 51.00% | 28.60% | 79.90% | 1.5 | 5.5 | 7 | 7.6 | 2.47 | 0.76 | 4 | 3.82 | 34.8 |
1989-90 | 公牛 | 16 | 42.1 | 51.40% | 32.00% | 83.60% | 1.5 | 5.7 | 7.2 | 6.8 | 2.81 | 0.88 | 3.5 | 3.38 | 36.7 |
1990-91 | 公牛 | 17 | 40.5 | 52.40% | 38.50% | 84.50% | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 2.35 | 1.35 | 2.53 | 3.12 | 31.1 |
1991-92 | 公牛 | 22 | 41.8 | 49.90% | 38.60% | 85.70% | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.8 | 2 | 0.73 | 3.68 | 2.82 | 34.5 |
1992-93 | 公牛 | 19 | 41.2 | 47.50% | 38.90% | 80.50% | 1.7 | 5.1 | 6.7 | 6 | 2.05 | 0.89 | 2.37 | 3.05 | 35.1 |
1993-94 | 退役 | ||||||||||||||
1994-95 | 公牛 | 10 | 42 | 48.40% | 36.70% | 81.00% | 2 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 2.3 | 1.4 | 4.1 | 3 | 31.5 |
1995-96 | 公牛 | 18 | 40.7 | 45.90% | 40.30% | 81.80% | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 4.1 | 1.83 | 0.33 | 2.33 | 2.72 | 30.7 |
1996-97 | 公牛 | 19 | 42.3 | 45.60% | 19.40% | 83.10% | 2.2 | 5.7 | 7.9 | 4.8 | 1.58 | 0.89 | 2.58 | 2.42 | 31.1 |
1997-98 | 公牛 | 21 | 41.5 | 46.20% | 30.20% | 81.20% | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 1.52 | 0.57 | 2.14 | 2.24 | 32.4 |
NBA生涯 | 179 | 41.8 | 48.70% | 33.20% | 82.80% | 1.7 | 4.7 | 6.4 | 5.7 | 2.1 | 0.88 | 3.05 | 3.02 | 33.4 |
国家队平均数据 | ||||||||||||||||
赛季 | 队伍 | 所属联赛 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1984 | 美国 | 奥运会男篮比赛 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1.5 | 0 | 2.8 | - | 17.1 |
1992 | 美国 | 奥运会男篮比赛 | 8 | 23.1 | 45.10% | 21.10% | 68.40% | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 4.8 | 4.1 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 14.9 |
• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。