作者:中超直播网
2024年12月28日 11:19
达米安-利拉德(DamianLillard),作为NBA历史上最出色的后卫之一,他的职业生涯充满了辉煌的成就和令人印象深刻的表现。以下是对他职业生涯的详细介绍:
早年经历常规赛平均数据 | ||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-24 | 雄鹿 | 73 | 73 | 35.3 | 42.4 | 35.4 | 92 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 7 | 1 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | 24.3 |
2022-23 | 开拓者 | 58 | 58 | 36.3 | 46.3 | 37.1 | 91.4 | 0.8 | 4 | 4.8 | 7.3 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 1.9 | 32.2 |
2021-22 | 开拓者 | 29 | 29 | 36.4 | 40.2 | 32.4 | 87.8 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 7.3 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | 24 |
2020-21 | 开拓者 | 67 | 67 | 35.8 | 45.1 | 39.1 | 92.8 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 7.5 | 0.9 | 0.3 | 3 | 1.5 | 28.8 |
2019-20 | 开拓者 | 66 | 66 | 37.5 | 46.3 | 40.1 | 88.8 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 8 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 30 |
2018-19 | 开拓者 | 80 | 80 | 35.5 | 44.4 | 36.9 | 91.2 | 0.9 | 3.8 | 4.6 | 6.9 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 25.8 |
2017-18 | 开拓者 | 73 | 73 | 36.6 | 43.9 | 36.1 | 91.6 | 0.7 | 3.6 | 4.5 | 6.6 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 1.6 | 26.9 |
2016-17 | 开拓者 | 75 | 75 | 35.9 | 44.4 | 37 | 89.5 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 5.9 | 0.9 | 0.3 | 2.6 | 2 | 27 |
2015-16 | 开拓者 | 75 | 75 | 35.7 | 41.9 | 37.5 | 89.2 | 0.6 | 3.4 | 4 | 6.8 | 0.9 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 25.1 |
2014-15 | 开拓者 | 82 | 82 | 35.7 | 43.4 | 34.3 | 86.4 | 0.6 | 4 | 4.6 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 2 | 21 |
2013-14 | 开拓者 | 82 | 82 | 35.8 | 42.4 | 39.4 | 87.1 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 20.7 |
2012-13 | 开拓者 | 82 | 82 | 38.6 | 42.9 | 36.8 | 84.4 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 6.5 | 0.9 | 0.2 | 3 | 2.1 | 19 |
NBA生涯 | 842 | 842 | 36.2 | 43.8 | 37.1 | 89.7 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 6.7 | 1 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 25.1 | |
季后赛平均数据 | ||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场 | 先发 | 分钟 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2013-14 | 开拓者 | 11 | 11 | 42.3 | 43.9 | 38.6 | 89.4 | 1.1 | 4 | 5.1 | 6.5 | 1 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 22.9 |
2014-15 | 开拓者 | 5 | 5 | 40.2 | 40.6 | 16.1 | 78.1 | 0.4 | 3.6 | 4 | 4.6 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3 | 21.6 |
2015-16 | 开拓者 | 11 | 11 | 39.8 | 36.8 | 39.3 | 91 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 3 | 2.1 | 26.5 |
2016-17 | 开拓者 | 4 | 4 | 37.7 | 43.3 | 28.1 | 96 | 1 | 3.5 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 0.5 | 3.2 | 2.8 | 27.8 |
2017-18 | 开拓者 | 4 | 4 | 40.5 | 35.2 | 30 | 88.2 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 1.3 | 0 | 4 | 2 | 18.5 |
2018-19 | 开拓者 | 16 | 16 | 40.8 | 41.8 | 37.3 | 83.3 | 0.5 | 4.3 | 4.8 | 6.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 26.9 |
2019-20 | 开拓者 | 4 | 4 | 35.8 | 40.6 | 39.4 | 97 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 3.5 | 1 | 24.2 |
2020-21 | 开拓者 | 6 | 6 | 41.3 | 46.3 | 44.9 | 94 | 0.2 | 4.2 | 4.3 | 10.2 | 1 | 0.7 | 2.2 | 1.5 | 34.3 |
NBA生涯 | 61 | 61 | 40.3 | 41.2 | 36.9 | 88.7 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 25.7 |
• 本站声明:以上部分图文视频来自网络,如涉及侵权请联系删除。